HARGA LENGKUAS, KUNYIT, KENCUR DAN ASAM DI KUPANG BERTAHAN



 
     Kupang, 19/2 (ANTARA) - Harga lengkuas, kunyit, kencur, asam,
adas, wijen dan temu kunci yang dijual di Pasar Oeba Kupang, Nusa
Tenggara Timur (NTT), Selasa, bertahan sama seperti sebelumnya.
     Bertahannya harga tersebut karena arus pasok dari daerah
produsen lancar, sehingga stok yang dimiliki tersedia dalam jumlah
cukup dan mampu memenuhi permintaan konsumen.
     Harga lengkuas, kunyit, kencur, asam, adas, wijen dan temu
kunci di Kupang, sbb:
==========================================================
     Jenis (/Kg)                     Harga (Rp)
                             19/2      18/2      12/2
----------------------------------------------------------
- Lengkuas                    4.000     4.000     4.000
- Kunyit basah                3.500     3.500     3.500
- Kunyit kering              10.000    10.000    10.000
- Asam                        5.000     5.000     5.000
- Kencur                     10.000    10.000    10.000
- Adas                       35.000    35.000    35.000
- Wijen                       5.000     5.000     5.000
- Temu kunci                  2.000     2.000     2.000
=========================================================
(U. KE-IH/KPG1/D004)
1902020808
NNNN